Home Page
A virtual Navigation of Naples Gulf - Statistiche



 
Programma attivato Ven 19-Apr-2002 alle 14:41.
Analizzate le richieste da Gio 13-Lug-2000 alle 13:10 a Ven 19-Apr-2002 alle 14:44 (645,07 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 19-Apr-2002 14:41).
Richieste soddisfatte: 3.335.677 (40.029)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 5.171 (5.718)
Richieste di pagine soddisfatte: 587.711 (7.417)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 911 (1.059)
File distinti richiesti: 4.052 (2.869)
Host distinti serviti: 36.844 (586)
Quantit totale di traffico: 17,991 Gbytes (173,818 Mbytes)
Traffico medio giornaliero: 28,559 Mbytes (24,831 Mbytes)


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attivit mensile.

Ogni unit (+) rappresenta 1.500 richieste di pagine o frazione.

    mese: #pag.:  #rich:  Gbytes: 
--------: -----: ------: -------: 
Lug 2000:  6326:  39395:   0,271: +++++
Ago 2000:  9381:  38908:   0,285: +++++++
Set 2000: 15731:  81679:   0,554: +++++++++++
Ott 2000: 20751:  93663:   0,562: ++++++++++++++
Nov 2000: 19205: 104019:   0,606: +++++++++++++
Dic 2000: 19631: 112505:   0,670: ++++++++++++++

Gen 2001: 25497: 141329:   0,859: +++++++++++++++++
Feb 2001: 28764: 154437:   0,974: ++++++++++++++++++++
Mar 2001: 33603: 201503:   1,141: +++++++++++++++++++++++
Apr 2001: 29564: 193110:   1,020: ++++++++++++++++++++
Mag 2001: 34214: 237042:   1,196: +++++++++++++++++++++++
Giu 2001: 37660: 257659:   1,330: ++++++++++++++++++++++++++
Lug 2001: 43010: 235285:   1,229: +++++++++++++++++++++++++++++
Ago 2001: 39867: 208661:   1,153: +++++++++++++++++++++++++++
Set 2001: 27759: 172011:   0,845: +++++++++++++++++++
Ott 2001: 31511: 162799:   0,836: ++++++++++++++++++++++
Nov 2001: 28154: 170038:   0,853: +++++++++++++++++++
Dic 2001: 29385: 138983:   0,707: ++++++++++++++++++++

Gen 2002: 32595: 157917:   0,846: ++++++++++++++++++++++
Feb 2002: 32583: 167351:   0,797: ++++++++++++++++++++++
Mar 2002: 25349: 160862:   0,781: +++++++++++++++++
Apr 2002: 17171: 106521:   0,466: ++++++++++++
Mese con maggior traffico: Lug 2001 (43.010 richieste di pagine).

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attivit settimanale.

Ogni unit (+) rappresenta 500 richieste di pagine o frazione.

in. sett.: #pag.: #rich:  Mbytes: 
---------: -----: -----: -------: 
 9-Lug-00:  1271:  8562:  55,874: +++
16-Lug-00:  2722: 16845: 130,835: ++++++
23-Lug-00:  2014: 12152:  78,632: +++++
30-Lug-00:  1703:  6788:  54,802: ++++
 6-Ago-00:  2755:  9054:  68,454: ++++++
13-Ago-00:  1462:  7889:  66,709: +++
20-Ago-00:  1611:  7753:  54,923: ++++
27-Ago-00:  2635: 12479:  81,670: ++++++
 3-Set-00:  5551: 22199: 155,989: ++++++++++++
10-Set-00:  3452: 15704: 105,520: +++++++
17-Set-00:  2829: 18460: 138,147: ++++++
24-Set-00:  3433: 22097: 146,403: +++++++
 1-Ott-00:  7358: 25379: 165,584: +++++++++++++++
 8-Ott-00:  4352: 21228: 140,728: +++++++++
15-Ott-00:  2565: 16171:  99,798: ++++++
22-Ott-00:  4394: 23767: 122,676: +++++++++
29-Ott-00:  5549: 19429: 123,785: ++++++++++++
 5-Nov-00:  4169: 21189: 129,812: +++++++++
12-Nov-00:  3701: 23509: 139,898: ++++++++
19-Nov-00:  3622: 22795: 139,901: ++++++++
26-Nov-00:  5368: 31004: 176,097: +++++++++++
 3-Dic-00:  3966: 26615: 155,567: ++++++++
10-Dic-00:  3770: 23658: 140,405: ++++++++
17-Dic-00:  5012: 28677: 156,947: +++++++++++
24-Dic-00:  5475: 24151: 180,119: +++++++++++
31-Dic-00:  3011: 19672: 120,737: +++++++
 7-Gen-01:  4593: 27736: 171,191: ++++++++++
14-Gen-01:  5819: 34541: 192,249: ++++++++++++
21-Gen-01:  5935: 33591: 225,044: ++++++++++++
28-Gen-01:  9288: 47924: 286,244: +++++++++++++++++++
 4-Feb-01:  5665: 33534: 226,817: ++++++++++++
11-Feb-01:  6896: 34574: 241,970: ++++++++++++++
18-Feb-01:  6485: 38822: 240,951: +++++++++++++
25-Feb-01: 10148: 46862: 289,161: +++++++++++++++++++++
 4-Mar-01:  7664: 42222: 275,527: ++++++++++++++++
11-Mar-01:  8560: 49396: 281,621: ++++++++++++++++++
18-Mar-01:  8097: 45601: 258,616: +++++++++++++++++
25-Mar-01:  5989: 45409: 247,780: ++++++++++++
 1-Apr-01:  6509: 42496: 246,757: ++++++++++++++
 8-Apr-01:  6581: 42100: 238,224: ++++++++++++++
15-Apr-01:  6937: 44478: 218,502: ++++++++++++++
22-Apr-01:  8310: 54432: 283,136: +++++++++++++++++
29-Apr-01:  5644: 39494: 224,943: ++++++++++++
 6-Mag-01:  7449: 48346: 254,917: +++++++++++++++
13-Mag-01:  7651: 50598: 284,245: ++++++++++++++++
20-Mag-01:  8333: 54645: 298,716: +++++++++++++++++
27-Mag-01:  8017: 65805: 289,517: +++++++++++++++++
 3-Giu-01:  7901: 59822: 321,884: ++++++++++++++++
10-Giu-01:  9884: 56700: 316,858: ++++++++++++++++++++
17-Giu-01:  8677: 63379: 331,791: ++++++++++++++++++
24-Giu-01:  9545: 65516: 323,217: ++++++++++++++++++++
 1-Lug-01: 11067: 60737: 320,273: +++++++++++++++++++++++
 8-Lug-01:  9955: 61744: 311,948: ++++++++++++++++++++
15-Lug-01: 12814: 59750: 330,110: ++++++++++++++++++++++++++
22-Lug-01:  6475: 36244: 204,045: +++++++++++++
29-Lug-01:  6757: 43147: 234,115: ++++++++++++++
 5-Ago-01: 12786: 51320: 291,446: ++++++++++++++++++++++++++
12-Ago-01:  6032: 43186: 233,066: +++++++++++++
19-Ago-01:  9064: 45250: 270,336: +++++++++++++++++++
26-Ago-01: 10400: 52671: 283,877: +++++++++++++++++++++
 2-Set-01:  8253: 47902: 231,892: +++++++++++++++++
 9-Set-01:  6186: 38951: 188,198: +++++++++++++
16-Set-01:  4908: 35635: 195,545: ++++++++++
23-Set-01:  5182: 34934: 189,229: +++++++++++
30-Set-01:  6544: 36636: 197,143: ++++++++++++++
 7-Ott-01: 13780: 40719: 226,905: ++++++++++++++++++++++++++++
14-Ott-01:  4410: 29627: 162,204: +++++++++
21-Ott-01:  4771: 36137: 187,482: ++++++++++
28-Ott-01:  5655: 41372: 178,104: ++++++++++++
 4-Nov-01:  4860: 36690: 193,485: ++++++++++
11-Nov-01:  6242: 38625: 213,370: +++++++++++++
18-Nov-01:  9204: 38791: 212,641: +++++++++++++++++++
25-Nov-01:  5355: 42108: 197,533: +++++++++++
 2-Dic-01:  7095: 33271: 174,960: +++++++++++++++
 9-Dic-01: 10700: 45386: 226,283: ++++++++++++++++++++++
16-Dic-01:  6165: 30362: 164,594: +++++++++++++
23-Dic-01:  3726: 18993:  99,484: ++++++++
30-Dic-01:  5550: 24388: 144,753: ++++++++++++
 6-Gen-02:  6589: 33854: 182,264: ++++++++++++++
13-Gen-02:  7748: 39303: 211,982: ++++++++++++++++
20-Gen-02:  9713: 40440: 221,130: ++++++++++++++++++++
27-Gen-02:  4740: 30166: 164,586: ++++++++++
 3-Feb-02: 11214: 46367: 226,947: +++++++++++++++++++++++
10-Feb-02:  9320: 45640: 226,377: +++++++++++++++++++
17-Feb-02:  7700: 38802: 206,036: ++++++++++++++++
24-Feb-02:  6051: 43646: 189,776: +++++++++++++
 3-Mar-02:  5074: 36020: 184,477: +++++++++++
10-Mar-02:  5056: 36002: 182,990: +++++++++++
17-Mar-02:  6218: 40973: 204,755: +++++++++++++
24-Mar-02:  6518: 35642: 168,629: ++++++++++++++
31-Mar-02:  4109: 30279: 151,493: +++++++++
 7-Apr-02:  7170: 47146: 196,569: +++++++++++++++
14-Apr-02:  6228: 31572: 141,823: +++++++++++++
Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 7-Ott-01 (13.780 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attivit per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unit (+) rappresenta 3.000 richieste di pagine o frazione.

gio: #pag.:  #rich:  Gbytes: 
---: -----: ------: -------: 
Dom: 74668: 430808:   2,195: +++++++++++++++++++++++++
Lun: 84344: 487963:   2,625: +++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 90321: 522439:   2,753: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 88138: 503752:   2,807: ++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 91022: 517567:   2,894: +++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 88733: 488719:   2,695: ++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 70485: 384429:   2,018: ++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca l'attivit per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unit (+) rappresenta 1.500 richieste di pagine o frazione.

hh: #pag.:  #rich:  Gbytes: 
--: -----: ------: -------: 
 0: 26156: 121386:   0,621: ++++++++++++++++++
 1: 15132:  71937:   0,364: +++++++++++
 2: 10193:  39991:   0,217: +++++++
 3:  9604:  32983:   0,188: +++++++
 4: 10504:  33461:   0,184: ++++++++
 5:  9718:  29286:   0,160: +++++++
 6:  8406:  23384:   0,128: ++++++
 7:  8778:  28963:   0,158: ++++++
 8: 13891:  60930:   0,351: ++++++++++
 9: 20760: 112651:   0,627: ++++++++++++++
10: 25293: 151806:   0,870: +++++++++++++++++
11: 31919: 189754:   1,059: ++++++++++++++++++++++
12: 35298: 206824:   1,114: ++++++++++++++++++++++++
13: 32938: 176291:   1,026: ++++++++++++++++++++++
14: 34420: 205710:   1,103: +++++++++++++++++++++++
15: 38275: 232897:   1,289: ++++++++++++++++++++++++++
16: 35776: 231457:   1,271: ++++++++++++++++++++++++
17: 36898: 232134:   1,261: +++++++++++++++++++++++++
18: 33214: 217972:   1,143: +++++++++++++++++++++++
19: 34829: 231825:   1,176: ++++++++++++++++++++++++
20: 30181: 183967:   0,976: +++++++++++++++++++++
21: 27953: 168000:   0,896: +++++++++++++++++++
22: 26602: 178404:   0,922: ++++++++++++++++++
23: 30973: 173664:   0,876: +++++++++++++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di momento dell'ultima richiesta.

  #rich:  Gbytes: ora ultimo accesso: dominio
-------: -------: ------------------: -------
 282774:   1,589:    19-Apr-02 14:44: .com (Commerciale)
 215300:   1,146:    19-Apr-02 14:44: .net (Network)
1173783:   6,279:    19-Apr-02 14:29: [indirizzo numerico non risolto]
1365027:   7,074:    19-Apr-02 12:39: .it (Italia)
    441:   0,003:    19-Apr-02 11:59: .ee (Estonia)
   7840:   0,049:    19-Apr-02 05:30: .ca (Canada)
  11455:   0,068:    18-Apr-02 22:27: .at (Austria)
  17899:   0,110:    18-Apr-02 13:54: .fr (Francia)
   4091:   0,022:    18-Apr-02 06:22: .mx (Messico)
  16186:   0,086:    18-Apr-02 00:30: .es (Spagna)
   1050:   0,008:    17-Apr-02 21:26: .il (Israele)
  27106:   0,176:    17-Apr-02 17:11: .de (Germania)
  25099:   0,139:    17-Apr-02 15:05: .ch (Svizzera)
  10547:   0,064:    17-Apr-02 11:55: .au (Australia)
   3015:   0,018:    17-Apr-02 10:46: .gr (Grecia)
   2389:   0,015:    17-Apr-02 05:43: .jp (Giappone)
   9125:   0,050:    17-Apr-02 03:40: .ar (Argentina)
  19610:   0,142:    16-Apr-02 21:50: .be (Belgio)
  13685:   0,091:    16-Apr-02 16:14: .edu (USA Educational)
  13747:   0,069:    15-Apr-02 19:53: .br (Brasile)
   2770:   0,022:    14-Apr-02 12:39: .dk (Danimarca)
  32741:   0,239:    14-Apr-02 01:28: .uk (Regno Unito)
  13299:   0,082:    11-Apr-02 23:24: .nl (Olanda)
   2832:   0,018:    11-Apr-02 18:42: .pt (Portogallo)
   6106:   0,050:    10-Apr-02 14:40: .mil (USA Militare)
     63:   0,000:    10-Apr-02 06:48: .hn (Honduras)
  12550:   0,073:     9-Apr-02 14:30: .pl (Polonia)
   2009:   0,013:     9-Apr-02 13:53: .hu (Ungheria)
    523:   0,003:     8-Apr-02 16:48: .tr (Turchia)
    782:   0,003:     8-Apr-02 13:42: .ro (Romania)
   1692:   0,008:     5-Apr-02 21:23: .hr (Croazia)
   4776:   0,031:     5-Apr-02 09:12: .se (Svezia)
    171:   0,001:     3-Apr-02 10:21: .sg (Singapore)
   5326:   0,031:     2-Apr-02 10:46: .fi (Finlandia)
   2868:   0,018:     2-Apr-02 10:34: .no (Norvegia)
   1223:   0,005:    29-Mar-02 20:26: [dominio non fornito]
   5759:   0,035:    28-Mar-02 18:20: .cz (Repubblica Ceca)
    207:   0,001:    28-Mar-02 16:39: .ve (Venezuela)
    219:   0,002:    27-Mar-02 00:49: .lt (Lituania)
   2358:   0,016:    26-Mar-02 14:13: .org (Organizzazioni Non-Profit)
     61:   0,000:    26-Mar-02 10:54: .bg (Bulgaria)
    387:   0,001:    25-Mar-02 15:10: .tw (Taiwan)
    421:   0,002:    17-Mar-02 22:46: .sk (Slovacchia)
    125:   0,000:    16-Mar-02 10:12: .va (Citt del Vaticano)
    472:   0,003:     9-Mar-02 16:50: .sm (San Marino)
   1047:   0,004:     2-Mar-02 12:14: [dominio sconosciuto]
   1265:   0,009:     1-Mar-02 21:42: .gov (USA Governativi)
    674:   0,004:    15-Feb-02 04:35: .uy (Uruguay)
    168:   0,001:    12-Feb-02 20:15: .yu (Jugoslavia)
    945:   0,007:    12-Feb-02 13:43: .us (Stati Uniti)
   1004:   0,007:     7-Feb-02 18:40: .ie (Irlanda)
    243:   0,001:     5-Feb-02 11:20: .ru (Russia)
   1166:   0,006:     4-Feb-02 00:15: .nz (Nuova Zelanda)
     57:   0,000:     1-Feb-02 09:41: .cy (Cipro)
    860:   0,003:    29-Gen-02 15:31: .int (Internazionale)
     21:   0,000:    27-Gen-02 17:37: .tv (Tuvalu)
    738:   0,003:    25-Gen-02 03:02: .pe (Per)
     69:   0,000:    24-Gen-02 15:19: .mk (Macedonia)
    542:   0,003:     6-Gen-02 20:02: .lu (Lussemburgo)
    341:   0,002:     6-Gen-02 01:27: .cl (Cile)
    747:   0,004:    31-Dic-01 00:40: .co (Colombia)
    124:   0,001:    21-Dic-01 10:25: .mt (Malta)
     64:   0,000:    17-Dic-01 17:45: .my (Malesia)
    302:   0,001:     8-Dic-01 19:54: .is (Islanda)
    181:   0,001:     3-Dic-01 16:22: .do (Repubblica Dominicana)
     76:   0,000:     1-Dic-01 11:37: .ge (Georgia)
    522:   0,004:    30-Nov-01 23:52: .si (Slovenia)
     69:   0,000:    19-Nov-01 12:37: .ba (Bosnia-Erzegovina)
    387:   0,002:     3-Nov-01 05:38: .th (Thailandia)
     10:   0,000:    26-Ott-01 21:25: .lv (Latvia)
    322:   0,002:    22-Ott-01 18:04: .bo (Bolivia)
    116:   0,000:    14-Ott-01 11:16: .za (Sudafrica)
    123:   0,000:     4-Ott-01 01:57: .cr (Costarica)
    120:   0,000:    16-Set-01 10:56: .hk (Hong Kong)
    144:   0,000:     8-Set-01 10:23: .ad (Andorra)
     22:   0,000:    29-Ago-01 20:14: .pk (Pakistan)
     22:   0,000:    22-Ago-01 03:57: .pa (Panama)
    275:   0,001:    10-Ago-01 23:34: .arpa (Arpanet (vecchio stile))
     25:   0,000:    10-Ago-01 10:56: .ae (Emirati Arabi Uniti)
   1928:   0,024:     8-Ago-01 16:05: .ua (Ucraina)
     10:   0,000:     5-Ago-01 06:46: .id (Indonesia)
    244:   0,001:    31-Lug-01 07:23: .gt (Guatemala)
     40:   0,000:    17-Lug-01 02:10: .bm (Bermuda)
     18:   0,000:     5-Lug-01 22:40: .gl (Groenlandia)
     29:   0,000:     3-Lug-01 16:39: .su (Ex Unione Sovietica)
    175:   0,001:     2-Lug-01 11:03: .mc (Monaco)
    480:   0,004:    16-Mag-01 08:15: .lb (Libano)
     28:   0,000:    28-Feb-01 14:38: .eg (Egitto)
     25:   0,000:    29-Set-00 21:47: .jo (Giordania)

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

  #rich:  %byte: organizzazione
-------: ------: --------------
1173815: 34,91%: [indirizzo numerico non risolto]
 441405: 11,72%: libero.it
 300928:  8,65%: tin.it
 143154:  4,40%: tiscalinet.it
  73099:  1,88%: iol.it
  67161:  1,74%: tiscali.it
  62643:  2,02%: av.com
  59216:  1,63%: albacom.net
  39513:  1,56%: aol.com
  27311:  0,78%: galactica.it
  22407:  0,65%: googlebot.com
  21692:  0,66%: interbusiness.it
  21268:  0,19%: excite.com
  18074:  0,55%: t-dialin.net
  16347:  0,49%: net24.it
  16040:  0,44%: iunet.it
  14215:  0,45%: mclink.it
  12919:  0,32%: uu.net
  10758:  0,36%: genie.it
 769763: 25,85%: [non elencate: 3.244 organizzazioni]

Resoconto siti di provenienza

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca da quali server i visitatori sono stati inviati.

Elenco dei primi 30 siti di provenienza in ordine di numero di richieste, in ordine di momento dell'ultima richiesta.

#rich: ora ultimo accesso: sito
-----: ------------------: ----
 4382:    19-Apr-02 14:29: http://www.altavista.com/
12631:    19-Apr-02 13:56: http://www.virgilio.it/
  336:    19-Apr-02 13:42: http://cerca.lycos.it/
  249:    19-Apr-02 11:59: http://search.msn.com/
 2646:    19-Apr-02 11:12: http://www.google.it/
 6236:    19-Apr-02 11:06: http://it.altavista.com/
  884:    19-Apr-02 08:40: http://www.yahoo.com/
  153:    18-Apr-02 13:53: http://www.google.fr/
 4859:    18-Apr-02 07:03: http://www.google.com/
  240:    17-Apr-02 19:23: http://100links.supereva.it/
  432:    17-Apr-02 15:54: http://www.google.de/
  342:    17-Apr-02 14:23: http://search2.tiscali.it/
  134:    15-Apr-02 22:09: http://www.alltheweb.com/
  509:    15-Apr-02 16:43: http://www.excite.it/
  467:    14-Apr-02 20:00: http://search.supereva.it/
  173:    14-Apr-02 18:17: http://www.jumpy.it/
 1145:    11-Apr-02 19:47: http://www.arianna.it/
  117:    10-Apr-02 04:35: http://altavista.com/
 4523:     3-Apr-02 20:13: http://translate.google.com/
  153:     3-Apr-02 11:16: http://communities.msn.it/
  892:    28-Mar-02 18:55: http://ricerca.inwind.it/
  320:    27-Feb-02 22:55: http://janas-search.tiscali.it/
  103:    28-Ott-01 23:34: http://www.ilcorallo.it/
  357:    25-Lug-01 13:42: http://www.lycos.it/
 2702:    24-Giu-01 22:23: http://search.it.altavista.com/
  113:    19-Apr-01 16:51: http://findexe.com/
 3828:    19-Apr-02 14:44: [non elencati: 486 siti]

Sommario browser

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca il produttore dei browser usati dai visitatori.

Elenco dei primi 20 browser in ordine di numero di richieste di pagine, in ordine di numero di richieste di pagine.

 #pag.:   #rich:  Gbytes: ora ultimo accesso: browser
------: -------: -------: ------------------: -------
378071: 2884358:  15,244:    19-Apr-02 14:29: MSIE
 51783:  216362:   1,502:    19-Apr-02 14:44: Netscape
 24023:   24077:   0,142:    21-Nov-01 17:54: Scooter-W3-1.0
 21809:   22280:   0,116:    10-Apr-02 14:41: Googlebot
 15986:   16366:   0,087:    16-Apr-02 08:12: FAST-WebCrawler
 15242:   15276:   0,092:     6-Feb-02 07:00: Scooter-W3.1.2
  8877:    8884:   0,053:    22-Feb-02 07:18: Scooter-3.2.DIL
  8353:    8357:   0,050:    10-Nov-01 04:41: Scooter_trk13-3.0.3
  7243:   25781:   0,160:    19-Apr-02 12:54: Netscape (compatible)
  5955:   21271:   0,033:     2-Nov-01 07:50: ArchitextSpider
  3819:    5106:   0,023:    19-Apr-02 13:22: ia_archiver
  3339:    3343:   0,013:    15-Mar-01 12:41: Scooter-1.0
  3313:    3325:   0,018:     8-Lug-01 16:31: TV33_Mercator_1-1.0
  3093:    3757:   0,018:    17-Set-01 22:48: Scooter-3.0.FS
  2768:    2773:   0,016:    19-Apr-02 14:44: Scooter-3.2.EX
  2614:    6298:   0,053:    26-Mar-02 12:07: Teleport Pro
  2598:    7230:   0,048:    12-Mar-01 18:38: SuperBot
  2045:    5845:   0,044:    29-Gen-01 05:14: physics' dope fly downloader
  2005:    2024:   0,005:    20-Set-01 08:10: Offline Explorer
  1953:    2850:   0,014:    14-Apr-02 10:35: psbot
 22670:   49423:   0,245:    19-Apr-02 14:29: [non elencati: 289 browser]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:   #rich:  #pag.: sist.op.
--: -------: ------: --------
 1: 2963862: 393863: Windows
  : 1524367: 215193:   Windows 98
  :  424652:  58241:   Windows Me
  :  258027:  42545:   Windows 95
  :  224236:  40062:   Windows NT
  :  240472:  34116:   Windows 2000
  :  285593:   2700:   Windows 32-bit
  :    5481:    881:   Windows sconosciuto
  :     425:     61:   Windows 3.1
  :     544:     50:   Windows 16-bit
  :      65:     14:   Windows CE
 2:  229393: 162046: Sist. op. sconosciuto
 3:   41776:  17842: Unix
  :   38765:  17431:   Linux
  :    1384:    237:   SunOS
  :     623:     68:   OSF1
  :     438:     44:   IRIX
  :     229:     28:   AIX
  :     256:     27:   Altro Unix
  :      81:      7:   HP-UX
 4:   98021:  13418: Macintosh
  :   97748:  13392:   Macintosh PowerPC
  :     273:     26:   Macintosh 68k
 5:    1261:    294: WebTV
 6:     532:     65: OS/2
 7:     141:     31: RISC OS

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

 lunghezza:   #rich:  %byte: 
----------: -------: ------: 
         0:  947948:       : 
  1b-  10b:      11:       : 
 11b- 100b:   17938:       : 
101b-  1kb:  156396:  0,44%: 
 1kb- 10kb: 1721518: 28,77%: 
10kb-100kb:  491866: 70,79%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

  #rich:  %byte: estensione
-------: ------: ----------
1211692: 47,99%: .jpg  [JPEG graphics]
1443118: 33,62%: .gif  [GIF graphics]
 560553: 16,27%: .htm  [Hypertext Markup Language]
  64376:  1,12%: .class [Java class files]
  27158:  0,83%: [directory]
   8191:  0,16%: .cgi
  20586:  0,02%: [non elencate: 3 estensioni]

Queste statistiche sono state prodotte da analog 5.02
Tempo di esecuzione: 3 minuti, 58 secondi.

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Resoconto settimane: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto siti di provenienza: Sommario browser: Resoconto sistemi operativi: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file)


Site developer Marigen Tech.